English French German Italian Spanish

Leserbriefe

Europa

Europa
Alle Angaben in €uro
Land Alkohol 20 km/h Rotlichtverstoss Überholverstoss Parkbussen
Belgien ab 140 ab 100 ab 150 ab 150 ab 50
Bosnien-Herzegowina ab 150 ab 15 ab 150 ab 150 20
Bulgarien ab 200 ab 20 ab 30 ab 40 ab 40
Dänemark bis 1 NMV* 70 - 270 135 - 200 140 70
Deutschland ab 250 bis 35 50 - 200 30 - 125 50
Estland bis 1150 bis 35 ab 15 ab 15 bis 70
Finnland ab 15 TS* ab 115 ab 8 TS* ab 5 TS* 40
Frankreich ab 135 ab 90 ab 90 ab 90 ab 10
Griechenland ab 100 ab 50 ab 350 ab 350 ab 40
Grossbritannien bis 6500 ab 75 ab 120 ab 120 ab 40
Irland ab 1270 ab 80 ab 80 ab 80 ab 80
Island bis 1200 ab 100 150 ab 120 ab 15
Italien ab 500 ab 150 ab 150 ab 75 ab 35
Kroatien ab 140 ab 70 ab 280 ab 100 ab 40
Lettland ab 140 ab 30 ab 20 ab 20 ab 10
Litauen ab 290 ab 15 ab 15 ab 15 ab 15
Luxemburg ab 145 50 - 145 145 145 ab 25
Malta ab 480 ab 25 ab 25 bis 60 ab 25
Mazedonien ab 70 35 ab 70 ab 70 ab 25
Montenegro ab 60 ab 20 ab 20 ab 20 ab 20
Niederlande ab 250 ab 99 150 130 ab 50
Norwegen ab 635 ab 395 660 660 90
Österreich 218 - 5813 21 - 726 72 - 2180 72 - 2180 21 - 726
Polen ab 145 ab 15 ab 65 ab 65 ab 25
Portugal ab 250 ab 60 ab 100 ab 120 ab 30
Rumänien ab 100 ab 70 ab 45 ab 70 ab 30
Schweden ab 30 TS* ab 260 ab 130 ab 150 ab 40
Schweiz ab 380 ab 110 160 ab 150 ab 25
Serbien ab 60 ab 30 ab 60 ab 25 25
Slowakei bis 310 ab 30 bis 220 bis 220 ab 10
Slowenien ab 450 ab 50 250 500 ab 40
Spanien ab 300 ab 90 ab 90 ab 90 bis 90
Tschechien ab 1000 ab 40 ab 35 ab 35 ab 60
Türkei ab 150 ab 60 60 ab 60 30
Ungarn bis 380 ab 120 400 bis 80 120
Zypern bis 1700 bis 1700 ab 85 ab 25 ab 25
* TS = Tagessatz bzw. NMV = Nettomonatsverdienst (Strafberechnung nach Monatsverdienst).

Info-Blitz

Broschüre

0209

Karten

Newsletter